發布:2023-05-09 20:59:56 關注:15545次
錦州醫科大學 2023年公開招聘高層次人才招聘計劃信息表 | |||||||||||
序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位 簡介 |
招聘 人數 | 招聘條件 | 招聘方式 | ||||
學歷 | 學位 | 專 業 | 工作經歷 | 其他條件 | |||||||
1 | 錦州醫科大學 | 基礎醫學院生理學教研室教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 基礎醫學類/臨床醫學類/生物學類 | 不限 | 不限 | 考核 |
2 | 錦州醫科大學 | 基礎醫學院病理學教研室教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 基礎醫學類/臨床醫學類 | 不限 | 不限 | 考核 |
3 | 錦州醫科大學 | 基礎醫學院解剖學教研室教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 基礎醫學類/臨床醫學類 | 不限 | 不限 | 考核 |
4 | 錦州醫科大學 | 基礎醫學院免疫學教研室教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 基礎醫學類/臨床醫學類/生物學類 | 不限 | 不限 | 考核 |
5 | 錦州醫科大學 | 基礎醫學院神經生物學教研室教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 基礎醫學類/臨床醫學類/生物學類 | 不限 | 不限 | 考核 |
6 | 錦州醫科大學 | 基礎醫學院細胞生物學與遺傳學教研室教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 基礎醫學類/臨床醫學類/生物學類 | 不限 | 不限 | 考核 |
7 | 錦州醫科大學 | 基礎醫學院病原生物學教研室教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 基礎醫學類/臨床醫學類/生物學類 | 不限 | 不限 | 考核 |
8 | 錦州醫科大學 | 基礎醫學院組織胚胎學教研室教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 基礎醫學類/臨床醫學類 | 不限 | 不限 | 考核 |
9 | 錦州醫科大學 | 基礎醫學院生物化學與分子生物學教研室教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 基礎醫學類/臨床醫學類/生物學類 | 不限 | 不限 | 考核 |
10 | 錦州醫科大學 | 基礎醫學院病理生理學教研室教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 基礎醫學類/臨床醫學類 | 不限 | 不限 | 考核 |
11 | 錦州醫科大學 | 基礎醫學實驗中心教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 醫學門類 | 不限 | 不限 | 考核 |
12 | 錦州醫科大學 | 公共衛生學院營養與食品衛生學教研室教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 公共衛生與預防醫學類 | 不限 | 不限 | 考核 |
13 | 錦州醫科大學 | 公共衛生學院流行病學教研室教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 公共衛生與預防醫學類 | 不限 | 不限 | 考核 |
14 | 錦州醫科大學 | 公共衛生學院職業衛生與環境衛生學教研室教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 公共衛生與預防醫學類 | 不限 | 不限 | 考核 |
15 | 錦州醫科大學 | 公共衛生學院兒少與婦幼保健教研室教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 公共衛生與預防醫學類 | 不限 | 不限 | 考核 |
16 | 錦州醫科大學 | 公共衛生學院衛生統計學教研室教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 公共衛生與預防醫學類 | 不限 | 不限 | 考核 |
17 | 錦州醫科大學 | 藥學院藥物分析教研室教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 藥物分析學 | 不限 | 不限 | 考核 |
18 | 錦州醫科大學 | 藥學院有機化學教研室教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 化學類 | 不限 | sci影響因子單篇>3,總和>10.0 | 考核 |
19 | 錦州醫科大學 | 藥學院分析化學教研室教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 化學類 | 不限 | sci論文單篇影響因子5以上或累計影響因子10以上 | 考核 |
20 | 錦州醫科大學 | 藥學院教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 藥學類/化學類 | 不限 | 不限 | 考核 |
21 | 錦州醫科大學 | 護理學院教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 6 | 研究生 | 博士 | 護理學類 | 不限 | 不限 | 考核 |
22 | 錦州醫科大學 | 體育與運動康復學院教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 臨床醫學/運動人體科學/運動醫學/運動康復 | 不限 | 不限 | 考核 |
23 | 錦州醫科大學 | 人文與健康管理學院心理健康教育教研室教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 心理學類 | 不限 | 不限 | 考核 |
24 | 錦州醫科大學 | 人文與健康管理學院醫療保險教研室教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 經濟學類 | 不限 | 不限 | 考核 |
25 | 錦州醫科大學 | 人文與健康管理學院文學與藝術教研室教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 文學類/哲學類/教育學類 | 不限 | 不限 | 考核 |
26 | 錦州醫科大學 | 人文與健康管理學院人文醫學與倫理學教研室教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 中國哲學/外國哲學/倫理學/科學技術哲學/科學技術史 | 不限 | 不限 | 考核 |
27 | 錦州醫科大學 | 人文與健康管理學院健康管理教研室教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 醫學類/理學類/工學類 | 不限 | 不限 | 考核 |
28 | 錦州醫科大學 | 人文與健康管理學院社會醫學教研室教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 社會醫學與衛生事業管理 | 不限 | 不限 | 考核 |
29 | 錦州醫科大學 | 人文與健康管理學院軍事理論教研室教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 政治學類/馬克思主義理論類/軍事思想與軍事歷史類 | 5年及以上相關工作經歷 | 具有副高及以上職稱,主持過省部級項目一項以上,發表北大核心期刊論文2篇以上 | 考核 |
30 | 錦州醫科大學 | 人文與健康管理學院衛生管理教研室教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 管理學類 | 不限 | 具有副高及以上職稱 | 考核 |
31 | 錦州醫科大學 | 食品與健康學院教師(一) | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 食品科學類 | 不限 | 應屆畢業生 | 考核 |
32 | 錦州醫科大學 | 食品與健康學院教師(二) | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 食品科學類 | 不限 | 教授職稱;曾承擔完成國家級項目 | 考核 |
33 | 錦州醫科大學 | 食品與健康學院食品基礎教研室教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 化學類 | 不限 | 應屆畢業生 | 考核 |
34 | 錦州醫科大學 | 生物信息工程學院人工智能與數據分析教研室教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 計算機科學與技術類/軟件工程類 | 不限 | 不限 | 考核 |
35 | 錦州醫科大學 | 生物信息工程學院數學教研室教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 數學相關類 | 不限 | 不限 | 考核 |
36 | 錦州醫科大學 | 生物信息工程學院計算機網絡與物聯網工程教研室教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 計算機科學與技術類/電子工程類/軟件工程類 | 不限 | 不限 | 考核 |
37 | 錦州醫科大學 | 生物信息工程學院醫學物理教研室教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 影像醫學與核醫學/物理學/麻醉學 | 不限 | 不限 | 考核 |
38 | 錦州醫科大學 | 生物信息工程學院基礎物理教研室教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 物理學類/電子科學與技術類/ 生物醫學工程類 |
不限 | 不限 | 考核 |
39 | 錦州醫科大學 | 畜牧獸醫學院動物遺傳育種與繁殖學教研室教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 畜牧學類/獸醫學類/生物學類 | 不限 | 不限 | 考核 |
40 | 錦州醫科大學 | 畜牧獸醫學院動物生產學教研室教師(一) | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 畜牧學類/農林經濟管理類 | 不限 | 不限 | 考核 |
41 | 錦州醫科大學 | 畜牧獸醫學院基礎獸醫學教研室教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 獸醫學類 | 不限 | 不限 | 考核 |
42 | 錦州醫科大學 | 畜牧獸醫學院動物生產學教研室教師(二) | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 畜牧學類/獸醫學類 | 不限 | 不限 | 考核 |
43 | 錦州醫科大學 | 畜牧獸醫學院預防獸醫學教研室教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 獸醫學類 | 不限 | 不限 | 考核 |
44 | 錦州醫科大學 | 馬克思主義學院習近平新時代中國特色社會主義思想概論教研室教師教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 馬克思主義理論類/政治學類/哲學類/中共黨史黨建類/法學類 | 不限 | 中共黨員 | 考核 |
45 | 錦州醫科大學 | 馬克思主義學院中國化馬克思主義教研室教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 馬克思主義理論類/政治學類/哲學類/中共黨史黨建類/法學類 | 不限 | 中共黨員 | 考核 |
46 | 錦州醫科大學 | 馬克思主義學院中國近現代史綱要教研室教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 馬克思主義理論類/政治學類/哲學類/中共黨史黨建類/歷史學類 | 不限 | 中共黨員 | 考核 |
47 | 錦州醫科大學 | 馬克思主義學院形勢與政策教研室教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 馬克思主義理論類/政治學類/哲學類/中共黨史黨建類/法學類 | 不限 | 中共黨員 | 考核 |
48 | 錦州醫科大學 | 馬克思主義學院思想道德與法治教研室 教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 馬克思主義理論類/政治學類/哲學類/中共黨史黨建類/法學類/教育學類 | 不限 | 中共黨員 | 考核 |
49 | 錦州醫科大學 | 馬克思主義學院教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 馬克思主義理論類/政治學類/哲學類/中共黨史黨建類/法學類/歷史學類/經濟學類 | 不限 | 中共黨員 | 考核 |
50 | 錦州醫科大學 | 外國語學院英語教師(一) | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 英語語言文學 | 不限 | 不限 | 考核 |
51 | 錦州醫科大學 | 外國語學院英語教師(二) | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 英語語言文學 | 過去三年中承擔過一定數量本科教學任務 | 具有副高及以上專業技術資格 | 考核 |
52 | 錦州醫科大學 | 附屬動物醫院臨床獸醫學教研室教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 獸醫學類 | 不限 | 不限 | 考核 |
53 | 錦州醫科大學 | 生命科學研究院生命科學研究院Co-PI | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 基礎醫學類/生物學類/臨床醫學類/藥學類 | 不限 | 不限 | 考核 |
54 | 錦州醫科大學 | 生命科學研究院教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 基礎醫學類/生物學類/臨床醫學類/藥學類 | 不限 | 不限 | 考核 |
55 | 錦州醫科大學 | 醫學教育研究中心醫學教育與管理教研室教師 | 專業技術崗位 | 從事教學科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 基礎醫學類 | 不限 | 不限 | 考核 |
合計 | 76 |
【1】凡本網注明"來源:古塔人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于古塔人才網,轉載請必須注明古塔人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
其他教職工招聘